Diese Stundentafel gilt ab Sept. 2018
1. Klassen | 2. Klassen | 3. Klassen | 4. Klassen | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 (8) |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 (11 bis 22) |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 (10 bis 20) |
Geschichte | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (4 bis 10) |
Geografie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (5 bis 12) |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 (10 bis 20) |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (5,5 bis 12) |
Physik | 1 | 1 | 2 | 0,5 / 1 | 4,5 / 5 (3,5 bis 10) |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 1,5 / 1 | 1,5 (1,5 bis 4) |
Bilingualer Unterricht | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bildner. Erziehung | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,5 (5,5 bis 12) |
Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (5,5 bis 12) |
Ernährung u. Haushalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1 bis 4) |
Bewegung u. Sport | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 (13 bis 19) |
Berufsorientierung als verb. Übung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (2 bis 4) * |
Digitale Grundbildung als verb. Übung | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Soz. Lernen als verb. Übung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (5 bis 10) |
SUMME | 30 (26 bis 30) |
30 (28 bis 32) |
32 (28 bis 32) |
31 (30 bis 34) |
123 |
Freigegenstände / Unverbindliche Übungen
Cambridge Englisch, Maschinschreiben, Informatik, Interessensförderung